Admissions

Tuition Fees 2025–2026

GradeTerm 1UniformBooksTerm 1 TotalTerm 2Term 3TransportGrand Total (AED)
KG1AED 3,440AED 385AED 210AED 4,035AED 2,580AED 2,580AED 9,195
KG2AED 3,914AED 385AED 230AED 4,529AED 2,936AED 2,935AED 10,400
Grade 1AED 4,104AED 385AED 790AED 5,279AED 3,078AED 3,078AED 11,435
Grade 2AED 4,332AED 385AED 830AED 5,547AED 3,249AED 3,249AED 12,045
Grade 3AED 4,560AED 385AED 850AED 5,795AED 3,420AED 3,420AED 12,635
Grade 4AED 4,598AED 385AED 870AED 5,853AED 3,449AED 3,448AED 12,750
Grade 5AED 4,750AED 385AED 860AED 5,995AED 3,563AED 5,800AED 15,358
Grade 6AED 4,978AED 385AED 860AED 6,223AED 3,734AED 3,562AED 13,519
Grade 7AED 4,978AED 385AED 950AED 6,313AED 3,734AED 3,733AED 13,780
Grade 8AED 5,016AED 385AED 950AED 6,351AED 3,762AED 3,733AED 13,846
Grade 9AED 5,130AED 385AED 970AED 6,485AED 3,848AED 3,847AED 14,180
Grade 10AED 5,586AED 385AED 1,020AED 6,991AED 4,190AED 4,189AED 15,370
Grade 11AED 6,441AED 385AED 1,120AED 7,946AED 4,831AED 4,830AED 17,607
Grade 12AED 6,954AED 385AED 1,230AED 8,569AED 5,216AED 5,215AED 19,000

Uniform and books are mandatory and charged once in Term 1. Transport fee is optional and subject to route availability.