| Grade | Term 1 | Uniform | Books | Term 1 Total | Term 2 | Term 3 | Transport | Grand Total (AED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG1 | AED 3,440 | AED 385 | AED 210 | AED 4,035 | AED 2,580 | AED 2,580 | — | AED 9,195 |
| KG2 | AED 3,914 | AED 385 | AED 230 | AED 4,529 | AED 2,936 | AED 2,935 | — | AED 10,400 |
| Grade 1 | AED 4,104 | AED 385 | AED 790 | AED 5,279 | AED 3,078 | AED 3,078 | — | AED 11,435 |
| Grade 2 | AED 4,332 | AED 385 | AED 830 | AED 5,547 | AED 3,249 | AED 3,249 | — | AED 12,045 |
| Grade 3 | AED 4,560 | AED 385 | AED 850 | AED 5,795 | AED 3,420 | AED 3,420 | — | AED 12,635 |
| Grade 4 | AED 4,598 | AED 385 | AED 870 | AED 5,853 | AED 3,449 | AED 3,448 | — | AED 12,750 |
| Grade 5 | AED 4,750 | AED 385 | AED 860 | AED 5,995 | AED 3,563 | AED 5,800 | — | AED 15,358 |
| Grade 6 | AED 4,978 | AED 385 | AED 860 | AED 6,223 | AED 3,734 | AED 3,562 | — | AED 13,519 |
| Grade 7 | AED 4,978 | AED 385 | AED 950 | AED 6,313 | AED 3,734 | AED 3,733 | — | AED 13,780 |
| Grade 8 | AED 5,016 | AED 385 | AED 950 | AED 6,351 | AED 3,762 | AED 3,733 | — | AED 13,846 |
| Grade 9 | AED 5,130 | AED 385 | AED 970 | AED 6,485 | AED 3,848 | AED 3,847 | — | AED 14,180 |
| Grade 10 | AED 5,586 | AED 385 | AED 1,020 | AED 6,991 | AED 4,190 | AED 4,189 | — | AED 15,370 |
| Grade 11 | AED 6,441 | AED 385 | AED 1,120 | AED 7,946 | AED 4,831 | AED 4,830 | — | AED 17,607 |
| Grade 12 | AED 6,954 | AED 385 | AED 1,230 | AED 8,569 | AED 5,216 | AED 5,215 | — | AED 19,000 |
Uniform and books are mandatory and charged once in Term 1. Transport fee is optional and subject to route availability.
